發(fā)布日期:2025-07-23 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.63 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.43 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 2.48 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-07-23 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 11 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.78 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 2.62 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-07-23 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 5 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 0.96 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-07-22 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 9 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.47 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.54 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 0.98 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-07-22 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.52 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.52 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 2.86 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.14 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
發(fā)布日期:2025-07-22 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項目 | 計量單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 |
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 |
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.38 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | 3 | 2.22 |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.14 |
| 氨(以N計) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |