發(fā)布日期:2025-07-15 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 11 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.68 | 
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.46 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.64 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-07-15 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 | 
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.76 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.48 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-07-14 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 | 
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.42 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.56 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-07-14 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 12 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 | 
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.42 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.56 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-07-14 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 11 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.68 | 
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.46 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.64 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-07-13 / 檢測(cè)結(jié)論:合格
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 | 
| 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.56 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.96 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |