發(fā)布日期:2025-06-27 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 8 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.38 | 
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.22 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.32 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-06-27 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 6 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.45 | 
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.28 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.98 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-06-26 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.37 | 
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.52 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.46 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.13 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-06-26 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 6 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 | 
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.46 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.43 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.12 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-06-26 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.32 | 
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.42 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 2.38 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.15 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 | 
發(fā)布日期:2025-06-25 / 檢測結(jié)論:合格
| 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 
|---|---|---|---|
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 | 
| 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.46 | 
| 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 
| pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.43 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.88 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 | 
| 氨(以N計(jì)) | mg/L | < 0.5 | <0.02 |